SWIFT code is a standard format of Bank Identifier Codes (BIC) and it is unique identification code for a particular bank. These codes are used when transferring money and messages between banks. The SWIFT code consists of 8 or 11 characters. When 8-digits code is given, it refers to the primary office.
- First 4 characters - bank code (only letters)
- Next 2 characters - ISO 3166-1 alpha-2 country code (only letters)
- Next 2 characters - location code (letters and digits) (passive participant will have "1" in the second character)
- Last 3 characters - branch code, optional ('XXX' for primary office) (letters and digits)
Page1 Page2 Page3 Page4 Page5 Page6 Page7 Page8 Page9 Page10
| No | Institution | City Heading | Branch Name | Swift Code |
|---|---|---|---|---|
| 401 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (NEW MAADI) | CIBEEGCX094 |
| 402 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (NOVA PARK BRANCH) | CIBEEGCX055 |
| 403 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (QATAR BRANCH) | CIBEEGCX077 |
| 404 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (RAMSIS BRANCH) | CIBEEGCX083 |
| 405 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (SARAYAT EL-MAADI) | CIBEEGCX092 |
| 406 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (SEMIRAMIS BRANCH) | CIBEEGCX022 |
| 407 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (SHOUBRA BRANCH ) | CIBEEGCX067 |
| 408 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (TRIUMPH BRANCH) | CIBEEGCX032 |
| 409 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (ZAMALEK BRANCH) | CIBEEGCX007 |
| 410 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | CIBEEGCX078 | |
| 411 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | CIBEEGCX079 | |
| 412 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | CIBEEGCXXXX | |
| 413 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | DAHAB | (DAHAB BRANCH) | CIBEEGCX040 |
| 414 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | DAMANHOUR | (DAMANHOUR BRANCH) | CIBEEGCX057 |
| 415 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | DAMIETA | (DAMIETA PORT CUSTOM BRA) | CIBEEGCX065 |
| 416 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | DOMIAT | (DAMIETA BRANCH) | CIBEEGCX039 |
| 417 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | DOMIAT | (DAMIETA PORT BRANCH) | CIBEEGCX035 |
| 418 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | EL MANSOURA | (AL MANSOURA BRANCH) | CIBEEGCX015 |
| 419 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | EL MANSOURA | (EL GOMHORYA BRANCH) | CIBEEGCX096 |
| 420 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | EL SADAT CITY | (SADAT BRANCH) | CIBEEGCX028 |
| 421 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | EL ZAGAZIG | (EL-ZAGAZIG) | CIBEEGCX107 |
| 422 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ELBAHR ELAHMAR | (EL QUSAIR BRANCH) | CIBEEGCX117 |
| 423 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | GIZA | (AL HARAM BRANCH) | CIBEEGCX102 |
| 424 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | GIZA | (FUTURE UNIVERSITY BRANCH) | CIBEEGCX103 |
| 425 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | GIZA | (GIZA BRANCH) | CIBEEGCX001 |
| 426 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | GIZA | (HEAD OFFICE) | CIBEEGCX085 |
| 427 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HURGHADA | (EL BASHA HOTEL) | CIBEEGCX052 |
| 428 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HURGHADA | (EL SAKKAL BRANCH) | CIBEEGCX093 |
| 429 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HURGHADA | (HURGHADA BRANCH) | CIBEEGCX019 |
| 430 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HURGHADA | (HURGHADA BRANCH) | CIBEEGCX076 |
| 431 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HURGHADA | (MAKADI BAY) | CIBEEGCX051 |
| 432 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HURGHADA | (MARINA ABU TIG) | CIBEEGCX050 |
| 433 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HURGHADA | (SPLANADA BRANCH) | CIBEEGCX069 |
| 434 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HURGHADA | (SUNRISE BRANCH) | CIBEEGCX104 |
| 435 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ISMAILIA | (ISMAILIA) | CIBEEGCX108 |
| 436 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | LUXOR | (LUXOR BRANCH) | CIBEEGCX026 |
| 437 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | MARSA ALAM | (KAHRAMANA BRANCH) | CIBEEGCX112 |
| 438 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | MARSA ALAM | (KAHRMANA MARSA ALAM) | CIBEEGCX073 |
| 439 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | MARSA MATROUH | (MARSA MATROUH) | CIBEEGCX114 |
| 440 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | MENIA EL KAMH | (MENIA BRANCH) | CIBEEGCX082 |
| 441 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | PORT SAID | (PORT SAID BRANCH) | CIBEEGCX002 |
| 442 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | QUESNA | (QUESNA BRANCH) | CIBEEGCX037 |
| 443 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | SHARM EL SHEIKH | (NABQ BAY BRANCH) | CIBEEGCX063 |
| 444 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | SHARM EL SHEIKH | (SANAFIR BRANCH) | CIBEEGCX066 |
| 445 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | SHARM EL SHEIKH | (SHARM EL SHEIKH BRANCH) | CIBEEGCX027 |
| 446 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | SHARM EL SHEIKH | (TABA BRANCH) | CIBEEGCX113 |
| 447 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | SHARM EL SHEIKH | (TIRAN CENTER BRANCH) | CIBEEGCX064 |
| 448 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | SUEZ | (PORT TAWFIK BRANCH) | CIBEEGCX075 |
| 449 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | SUEZ | (SUEZ BRANCH) | CIBEEGCX036 |
| 450 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | TANTA | (TANTA BRANCH) | CIBEEGCX011 |
| 451 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | THE TENTH OF RAMADAN | (TENTH OF RAMADAN BRANCH) | CIBEEGCX023 |
| 452 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BROKERAGE COMPANY | CAIRO | CIBOEGCXXXX | |
| 453 | CREDIT AGRICOLE EGYPT | CAIRO | (HEAD OFFICE) | AGRIEGCXXXX |
| 454 | DELTA RASMALA SECURITIES | GIZA | DESGEGCAXXX | |
| 455 | DYNAMIC SECURITIES TRADING | GIZA | DYSTEGCAXXX | |
| 456 | ECONOMIC GROUP | GIZA | ECGPEGCAXXX | |
| 457 | EGYPT STOCKS | GIZA | EGSTEGCAXXX | |
| 458 | EGYPTIAN AMERICAN CO. FOR BROKERAGE | GIZA | EGABEGCAXXX | |
| 459 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | 6TH OF OCTOBER | ARLBEGCAOCT | |
| 460 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | ALEXANDRIA | (ALEXANDRIA BRANCH) | ARLBEGCAALX |
| 461 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | ALEXANDRIA | (TALAT HARB BRANCH) | ARLBEGCATLH |
| 462 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | ARISH | ARLBEGCAARI | |
| 463 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | ASWAN | ARLBEGCAASW | |
| 464 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | CAIRO | (CAIRO BRANCH) | ARLBEGCACAI |
| 465 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | CAIRO | (EL NASR BRANCH) | ARLBEGCANSR |
| 466 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | CAIRO | (HELIOPOLIC BRANCH) | ARLBEGCAHIL |
| 467 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | CAIRO | (HOLWAN BRANCH) | ARLBEGCAHOL |
| 468 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | CAIRO | (MASHHADY BRANCH) | ARLBEGCAMOF |
| 469 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | CAIRO | (MOHADESSEN BRANCH) | ARLBEGCAMOH |
| 470 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | DOMIAT | ARLBEGCADIM | |
| 471 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | EL MANSOURA | ARLBEGCAMAN | |
| 472 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | EL MENIA | ARLBEGCAMIN | |
| 473 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | EL ZAGAZIG | ARLBEGCAZAG | |
| 474 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | GIZA | ARLBEGCADOK | |
| 475 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | GIZA | ARLBEGCAXXX | |
| 476 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | HURGHADA | ARLBEGCAHRG | |
| 477 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | ISMAILIA | ARLBEGCAISM | |
| 478 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | LUXOR | ARLBEGCALUX | |
| 479 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | MATROUH | ARLBEGCAMAT | |
| 480 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | PORT SAID | ARLBEGCAPOR | |
| 481 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | SHOROUK | ARLBEGCASHR | |
| 482 | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | TANTA | ARLBEGCATNT | |
| 483 | EGYPTIAN GULF BANK | 6TH OF OCTOBER | EGGBEGCAOCT | |
| 484 | EGYPTIAN GULF BANK | ALEXANDRIA | (ALEXANDRIA BRANCH) | EGGBEGCAALX |
| 485 | EGYPTIAN GULF BANK | CAIRO | (AL-AZHAR) | EGGBEGCAAZH |
| 486 | EGYPTIAN GULF BANK | CAIRO | (BILLS CENTER) | EGGBEGCABLS |
| 487 | EGYPTIAN GULF BANK | CAIRO | (EL AHALY SPORTING CLUB GEZIRA BRANCH) | EGGBEGCAAHG |
| 488 | EGYPTIAN GULF BANK | CAIRO | (EL AHALY SPORTING CLUB NASR CITY BRANCH) | EGGBEGCAAHN |
| 489 | EGYPTIAN GULF BANK | CAIRO | (GARDEN CITY) | EGGBEGCACAI |
| 490 | EGYPTIAN GULF BANK | CAIRO | (HELIOPOLIS BRANCH) | EGGBEGCAHEL |
| 491 | EGYPTIAN GULF BANK | CAIRO | (LC’S CENTER) | EGGBEGCALCS |
| 492 | EGYPTIAN GULF BANK | CAIRO | (LG’S CENTER) | EGGBEGCALGS |
| 493 | EGYPTIAN GULF BANK | CAIRO | (MERGHANY BRANCH) | EGGBEGCAMER |
| 494 | EGYPTIAN GULF BANK | CAIRO | (MOHANDSEEN BRANCH) | EGGBEGCAMOH |
| 495 | EGYPTIAN GULF BANK | CAIRO | (SPORTING CLUB) | EGGBEGCAHSC |
| 496 | EGYPTIAN GULF BANK | CAIRO | EGGBEGCAXXX | |
| 497 | EGYPTIAN GULF BANK | EL MANSOURA | (MANSOURA BRANCH) | EGGBEGCAMAN |
| 498 | EGYPTIAN GULF BANK | GIZA | (PAY) | EGGBEGCAPAY |
| 499 | EGYPTIAN GULF BANK | THE TENTH OF RAMADAN | (THE TENTH OF RAMADAN BRANCH) | EGGBEGCARAM |
| 500 | EGYPTIAN INVESTOR PROTECTION FUND | CAIRO | EIPFEGCAXXX |
