SWIFT code is a standard format of Bank Identifier Codes (BIC) and it is unique identification code for a particular bank. These codes are used when transferring money and messages between banks. The SWIFT code consists of 8 or 11 characters. When 8-digits code is given, it refers to the primary office.
- First 4 characters - bank code (only letters)
- Next 2 characters - ISO 3166-1 alpha-2 country code (only letters)
- Next 2 characters - location code (letters and digits) (passive participant will have "1" in the second character)
- Last 3 characters - branch code, optional ('XXX' for primary office) (letters and digits)
| No | Institution | City Heading | Branch Name | Swift Code |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | DALIAN | (DALIAN) | SCBLCNSXDLN |
| 1302 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | GUANGZHOU | (GUANGZHOU BRANCH) | SCBLCNSXGZH |
| 1303 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | HANGZHOU | (HANGZHOU BRANCH) | SCBLCNSXHZH |
| 1304 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | NANCHANG | (NANCHANG BRANCH) | SCBLCNSXNCH |
| 1305 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | NANJING | (NANJING BRANCH) | SCBLCNSXNJG |
| 1306 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | NINGBO | (NINGBO BRANCH) | SCBLCNSXNBO |
| 1307 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | QINGDAO | (QINGDAO BRANCH) | SCBLCNSXQDO |
| 1308 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH) | SCBLCNSXSHA |
| 1309 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | SHANGHAI | SCBLCNSXXXX | |
| 1310 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | SHENZHEN | (SHENZHEN BRANCH) | SCBLCNSXSHZ |
| 1311 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | SUZHOU | (SUZHOU BRANCH) | SCBLCNSXSZH |
| 1312 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | TIANJIN | (TIANJIN BRANCH) | SCBLCNSXTJN |
| 1313 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | XIAMEN | (XIAMEN BRANCH) | SCBLCNSXIMN |
| 1314 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | ZHUHAI | (ZHUHAI BRANCH) | SCBLCNSXZHU |
| 1315 | STATE BANK OF INDIA | SHANGHAI | SBINCNSHXXX | |
| 1316 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (CHINA) LIMITED | SHANGHAI | SMBCCNSHXXX | |
| 1317 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (CHINA) LIMITED BEIJING BRANCH | BEIJING | SMBCCNBJXXX | |
| 1318 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (CHINA) LIMITED GUANGZHOU BRANCH | GUANGZHOU | SMBCCN22XXX | |
| 1319 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (CHINA) LIMITED HANGZHOU BRANCH | HANGZHOU | SMBCCN2HXXX | |
| 1320 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (CHINA) LIMITED SUZHOU BRANCH | SUZHOU | SMBCCNSUXXX | |
| 1321 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (CHINA) LIMITED TIANJIN BRANCH | TIANJIN | SMBCCNBTXXX | |
| 1322 | SUMITOMO TRUST AND BANKING CO., LTD ., THE, SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | STBCCNSHXXX | |
| 1323 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB, SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | HANDCNSHXXX | |
| 1324 | SWEDBANK SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | SWEDCNSHXXX | |
| 1325 | TAICANG RURAL COMMERCIAL BANK | TAICANG | TCRBCNSHXXX | |
| 1326 | THE BANK OF NEW YORK MELLON, SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH) | IRVTCNSHXXX |
| 1327 | THE BANK OF YOKOHAMA, LTD. SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | HAMACNSHXXX | |
| 1328 | TIANJIN BINHAI RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION | TIANJIN | BHBCCNBTXXX | |
| 1329 | TIANJIN RURAL COOPERATIVE BANK | TIANJIN | TJRCCNBTXXX | |
| 1330 | UBS AG BEIJING BRANCH | BEIJING | UBSWCNBJXXX | |
| 1331 | UNICREDIT BANCA DI ROMA, SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | BROMCNSHXXX | |
| 1332 | UNITED COMMERCIAL BANK (CHINA) LIMITED | SHANGHAI | UCBHCNSHXXX | |
| 1333 | UNITED OVERSEAS BANK (CHINA) LIMITED | SHANGHAI | UOVBCNSHXXX | |
| 1334 | UNITED RURAL COOPERATIVE BANK OF HANGZHOU | HANGZHOU | URCBCN2HXXX | |
| 1335 | URUMQI CITY COMMERCIAL BANK | URUMQI | UCCBCNBJXXX | |
| 1336 | WACHOVIA BANK, NA | SHANGHAI | PNBPCNSHXXX | |
| 1337 | WESTLB AG | SHANGHAI | WELACNSHXXX | |
| 1338 | WESTPAC BANKING CORPORATION | SHANGHAI | (SHANGHAI) | WPACCNSXXXX |
| 1339 | WESTPAC BANKING CORPORATION | SHANGHAI | WPACCNSXTRD | |
| 1340 | WING HANG BANK (CHINA) LTD | GUANGZHOU | (GUANGZHOU BRANCH) | WIHBCNBXGZN |
| 1341 | WING HANG BANK (CHINA) LTD | SHANGHAI | (SHANGHAI) | WIHBCNBXSHA |
| 1342 | WING HANG BANK (CHINA) LTD | SHENZHEN | (HEAD OFFICE) | WIHBCNBXXXX |
| 1343 | WING HANG BANK (CHINA) LTD | SHENZHEN | (SHENZHEN BRANCH) | WIHBCNBXSZB |
| 1344 | WING HANG BANK (CHINA) LTD | ZHUHAI | (ZHUHAI BRANCH) | WIHBCNBXZHA |
| 1345 | WOORI BANK (CHINA) LIMITED | BEIJING | (ALL CHINA OFFICES) | HVBKCNBJXXX |
| 1346 | WOORI BANK SHANGHAI BRANCH (RETAINED BRANCH) | SHANGHAI | HVBKCNSBXXX | |
| 1347 | WUHAN RURAL COMMERCIAL BANK | WUHAN | WRCCCNBNXXX | |
| 1348 | XIAMEN CITY COMMERCIAL BANK | XIAMEN | CBXMCNBAXXX | |
| 1349 | XIAMEN INTERNATIONAL BANK | BEIJING | (BEIJING BRANCH) | IBXHCNBABJB |
| 1350 | XIAMEN INTERNATIONAL BANK | FUZHOU | (FUZHOU BRANCH) | IBXHCNBAFZB |
| 1351 | XIAMEN INTERNATIONAL BANK | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH) | IBXHCNBASHB |
| 1352 | XIAMEN INTERNATIONAL BANK | XIAMEN | (XIAMEN SUB-BRANCH) | IBXHCNBAAMB |
| 1353 | XIAMEN INTERNATIONAL BANK | XIAMEN | IBXHCNBAXXX | |
| 1354 | XIAMEN INTERNATIONAL BANK | ZHUHAI | (ZHUHAI BRANCH) | IBXHCNBAZHB |
| 1355 | XI’AN CITY COMMERCIAL BANK | XIAN | IXABCNBXXXX | |
| 1356 | YAMAGUCHI BANK, LTD., THE, DALIAN BRANCH | DALIAN | YMBKCNBDXXX | |
| 1357 | YAMAGUCHI BANK, LTD., THE, QINGDAO BRANCH | QINGDAO | YMBKCNBQXXX | |
| 1358 | YANBIAN RURAL COOPERATION BANK | YANJI | YBRCCNBJXXX | |
| 1359 | YANTAI BANK CO., LTD. | YANTAI | YTCBCNSDXXX | |
| 1360 | YINZHOU BANK | NINGBO | YZBKCN2NXXX | |
| 1361 | YONGKANG RURAL CREDIT COOPERATIVES UNION | YONGKANG | YRCBCNBHXXX | |
| 1362 | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK CO.,LTD | YIWU | CZCBCN2XXXX | |
| 1363 | ZHEJIANG FUYANG RURAL COOPERATIVE BANK | ZHEJIANG | FYBKCNSHXXX | |
| 1364 | ZHEJIANG MINTAI COMMERCIAL BANK | WENLING | ZJMTCNSHXXX | |
| 1365 | ZHEJIANG NANXUN RURUAL COOPERATIVE BANK | HUZHOU | NXBKCNBHXXX | |
| 1366 | ZHEJIANG PINGHU RURAL COOPERATIVE BANK | PINGHU | PHRCCNSHXXX | |
| 1367 | ZHEJIANG SHAOXING COUNTY RURAL COOPERATIVE BANK | SHAOXING | ZSRBCN2SXXX | |
| 1368 | ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BANK | TAIZHOU | ZJTLCNBHXXX | |
| 1369 | ZHEJIANG WENLING RURAL COOPERATIVE BANK | WENLING | WLBKCNSHXXX | |
| 1370 | ZHEJIANG WENZHOU LUCHENG RURAL COOPERATIVE BANK | WENZHOU | LCBKCNSHXXX | |
| 1371 | ZHEJIANG XIAOSHAN RURAL COOPERATIVE BANK | HANGZHOU | HXCBCN2HXXX | |
| 1372 | ZHEJIANG XINCHANG RURAL COOPERATIVE BANK | SHAOXING | ZXBKCN2XXXX | |
| 1373 | ZHEJIANG YIWU RURAL COOPERATIVE BANK | YIWU | YWBKCN2XXXX | |
| 1374 | ZHEJIANG ZHUJI RURAL COOPERATIVE BANK | ZHUJI | ZJRBCNBHXXX | |
| 1375 | ZHUHAI CITY COMMERCIAL BANK CO. LTD | ZHUHAI | ZCCBCN22XXX |
