SWIFT code is a standard format of Bank Identifier Codes (BIC) and it is unique identification code for a particular bank. These codes are used when transferring money and messages between banks. The SWIFT code consists of 8 or 11 characters. When 8-digits code is given, it refers to the primary office.
- First 4 characters - bank code (only letters)
- Next 2 characters - ISO 3166-1 alpha-2 country code (only letters)
- Next 2 characters - location code (letters and digits) (passive participant will have "1" in the second character)
- Last 3 characters - branch code, optional ('XXX' for primary office) (letters and digits)
| No | Institution | City Heading | Branch Name | Swift Code |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | PEOPLE’S BANK OF CHINA, THE/SAFE | SHANGHAI | (CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADING SYSTEM) | PBOCCNSFCFX |
| 1202 | PING AN BANK CO., LTD | FUZHOU | (FUZHOU BRANCH) | SZCBCNBSFZH |
| 1203 | PING AN BANK CO., LTD | GUANGZHOU | (GUANGZHOU) | SZCBCNBSGZH |
| 1204 | PING AN BANK CO., LTD | HANGZHOU | (HANGZHOU BRANCH) | SZCBCNBSHZH |
| 1205 | PING AN BANK CO., LTD | QUANZHOU | (QUANZHOU BRANCH) | SZCBCNBSQZH |
| 1206 | PING AN BANK CO., LTD | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH) | SZCBCNBSSHG |
| 1207 | PING AN BANK CO., LTD | SHENZHEN | (SHENZHEN BRANCH) | SZCBCNBSSZN |
| 1208 | PING AN BANK CO., LTD | SHENZHEN | SZCBCNBSXXX | |
| 1209 | PING AN BANK CO., LTD | XIAMEN | (XIAMEN BRANCH) | SZCBCNBSFXM |
| 1210 | POSTAL SAVING BANK OF CHINA | BEIJING | PSBCCNBJXXX | |
| 1211 | QILU BANK CO., LTD. | JINAN | JNSHCNBNXXX | |
| 1212 | QISHANG BANK | BINZHOU | (BINZHOU BRANCH) | ZBBKCNBZ100 |
| 1213 | QISHANG BANK | ZIBO | ZBBKCNBZXXX | |
| 1214 | RABOBANK NEDERLAND SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | RABOCNSHXXX | |
| 1215 | RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG | BEIJING | (BEIJING BRANCH) | RZBACNBJXXX |
| 1216 | RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG | XIAMEN | (XIAMEN BRANCH) | RZBACNBJSMX |
| 1217 | ROYAL BANK OF CANADA BEIJING BRANCH | BEIJING | ROYCCNBJXXX | |
| 1218 | RURAL COMMERCIAL BANK OF ZHANGJIAGANG | ZHANGJIAGANG | RCBZCNSHXXX | |
| 1219 | RURAL CREDIT COOPERATIVES UNION OF SHUNDE, THE | SHUNDE | RCCSCNBSXXX | |
| 1220 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LIMITED SHENZHEN BRANCH | SHENZHEN | SCBKCNBSXXX | |
| 1221 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | BEIJING | (BEIJING BRANCH) | SPDBCNSH390 |
| 1222 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | CHANGCHUN | SPDBCNSH610 | |
| 1223 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | CHANGSHA | (CHANGSHA BRANCH) | SPDBCNSH660 |
| 1224 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | CHENGDU | (CHENGDU BRANCH) | SPDBCNSH130 |
| 1225 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | CHONGQING | (CHONGQING BRANCH) | SPDBCNSH870 |
| 1226 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | DALIAN | (DALIAN BRANCH) | SPDBCNSH110 |
| 1227 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | FUZHOU | (FUZHOU BRANCH) | SPDBCNSH430 |
| 1228 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | GUANGZHOU | (GUANZHOU BRANCH) | SPDBCNSH010 |
| 1229 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | HANGZHOU | (HANGZHOU BRANCH) | SPDBCNSH336 |
| 1230 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | HARBIN | (HARBIN BRANCH) | SPDBCNSH650 |
| 1231 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | HEFEI | SPDBCNSH580 | |
| 1232 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | HOHHOT | SPDBCNSH590 | |
| 1233 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | JIANGYIN | (JIANGYIN SUBBRANCH) | SPDBCNSH380 |
| 1234 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | JINAN | (JINAN BRANCH) | SPDBCNSH120 |
| 1235 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | KUNMING | (KUNMING BRANCH) | SPDBCNSH050 |
| 1236 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | LANZHOU | (LANZHOU BRANCH) | SPDBCNSH480 |
| 1237 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | NANCHANG | (NANCHANG BRANCH) | SPDBCNSH640 |
| 1238 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | NANJING | (NANJING BRANCH) | SPDBCNSH361 |
| 1239 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | NANNING | (NANNING BRANCH) | SPDBCNSH630 |
| 1240 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | NINGBO | (NINGBO BRANCH) | SPDBCNSH342 |
| 1241 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | QINGDAO | (QINGDAO BRANCH) | SPDBCNSH170 |
| 1242 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | SHANGHAI | (HEAD OFFICE) | SPDBCNSHXXX |
| 1243 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | SHANGHAI | (OFFSHORE BUSINESS DEPARTMENT) | SPDBCNSHOSA |
| 1244 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | SHENYANG | (SHENYANG BRANCH) | SPDBCNSH160 |
| 1245 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | SHENZHEN | (SHENZHEN BRANCH) | SPDBCNSH030 |
| 1246 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | SHIJIAZHUANG | (SHIJIAZHUANG BRANCH) | SPDBCNSH450 |
| 1247 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | SUZHOU | (SUZHOU BRANCH) | SPDBCNSH373 |
| 1248 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | TAIYUAN | (TAIYUAN BRANCH) | SPDBCNSH680 |
| 1249 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | TIANJIN | (TIANJIN BRANCH) | SPDBCNSH080 |
| 1250 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | URUMQI | SPDBCNSH600 | |
| 1251 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | WENZHOU | (WENZHOU SUBBRANCH) | SPDBCNSH385 |
| 1252 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | WUHAN | (WUHAN BRANCH) | SPDBCNSH180 |
| 1253 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | WUHU | (WUHU SUBBRANCH) | SPDBCNSH040 |
| 1254 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | XIAN | (XIAN BRANCH) | SPDBCNSH140 |
| 1255 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | ZHENGZHOU | (ZHENGZHOU BRANCH) | SPDBCNSH090 |
| 1256 | SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | SHANGHAI | SHRCCNSHXXX | |
| 1257 | SHAOXING CITY COMMERCIAL BANK | SHAOXING | SXCBCN2XXXX | |
| 1258 | SHENGJING BANK CO.,LTD | BEIJING | (BEIJING BRANCH) | SYCBCNBYBJA |
| 1259 | SHENGJING BANK CO.,LTD | SHENYANG | SYCBCNBYXXX | |
| 1260 | SHENGJING BANK CO.,LTD | TIANJIN | (TIANJIN BRANCH) | SYCBCNBYTJA |
| 1261 | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD | BEIJING | (BEIJING BRANCH) | SZDBCNBSBJB |
| 1262 | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD | CHENGDU | (CHENGDU BRANCH) | SZDBCNBSCDB |
| 1263 | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD | CHONGQING | (CHONGQING BRANCH) | SZDBCNBSCQB |
| 1264 | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD | DALIAN | (DALIAN BRANCH) | SZDBCNBSDLB |
| 1265 | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD | FOSHAN | (FOSHAN BRANCH) | SZDBCNBSFSB |
| 1266 | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD | GUANGZHOU | (GUANGZHOU BRANCH) | SZDBCNBSGZB |
| 1267 | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD | HAIKOU | (HAIKOU BRANCH) | SZDBCNBSHKB |
| 1268 | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD | HANGZHOU | (HANGZHOU BRANCH) | SZDBCNBSHZB |
| 1269 | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD | JINAN | (JINAN BRANCH) | SZDBCNBSJNB |
| 1270 | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD | KUNMING | (KUNMING BRANCH) | SZDBCNBSKMB |
| 1271 | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD | NANJING | (NANJING BRANCH) | SZDBCNBSNJB |
| 1272 | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD | NINGBO | (NINGBO BRANCH) | SZDBCNBSNBB |
| 1273 | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD | QINGDAO | (QINGDAO BRANCH) | SZDBCNBSQDB |
| 1274 | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH) | SZDBCNBSSHB |
| 1275 | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD | SHENZHEN | (HEAD OFFICE) | SZDBCNBSXXX |
| 1276 | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD | TIANJIN | (TIANJIN BRANCH, INTERNATIONAL BUSINESS DEPARTMENT) | SZDBCNBSTJB |
| 1277 | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD | WENZHOU | (WENZHOU BRANCH) | SZDBCNBSWZB |
| 1278 | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD | ZHUHAI | (ZHUHAI BRANCH) | SZDBCNBSZHB |
| 1279 | SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION LIMITED | SHENZHEN | SRCCCNBSXXX | |
| 1280 | SHIJIAZHUANG CITY COMMERCIAL BANK | SHIJIAZHUANG | BKSHCNBJXXX | |
| 1281 | SHIJIAZHUANG CITY COMMERCIAL BANK | TANGSHAN | (TANGSHAN BRANCH) | BKSHCNBJ315 |
| 1282 | SHINHAN BANK(CHINA) LTD. | BEIJING | (BEIJING BRANCH) | SHBKCNBJBJG |
| 1283 | SHINHAN BANK(CHINA) LTD. | BEIJING | SHBKCNBJXXX | |
| 1284 | SHINHAN BANK(CHINA) LTD. | QINGDAO | (QINGDAO BRANCH) | SHBKCNBJQDO |
| 1285 | SHINHAN BANK(CHINA) LTD. | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH) | SHBKCNBJSHA |
| 1286 | SHINHAN BANK(CHINA) LTD. | TIANJIN | (TIANJIN BRANCH) | SHBKCNBJTJN |
| 1287 | SHINHAN BANK(CHINA) LTD. | WUXI | (WUXI BRANCH) | SHBKCNBJWXI |
| 1288 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL), SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | ESSECNSHXXX | |
| 1289 | SOCIETE GENERALE | BEIJING | SOGECN22BJG | |
| 1290 | SOCIETE GENERALE | GUANGZHOU | (GUANGZHOU BRANCH) | SOGECN22XXX |
| 1291 | SOCIETE GENERALE | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH) | SOGECN22SHI |
| 1292 | SOCIETE GENERALE | TIANJIN | (TIANJIN BRANCH) | SOGECN22TJI |
| 1293 | SOCIETE GENERALE | WUHAN | (WUHAN BRANCH) | SOGECN22WHN |
| 1294 | SOCIETE GENERALE (CHINA) LIMITED | BEIJING | (BEIJING BRANCH) | SGCLCNBJBEJ |
| 1295 | SOCIETE GENERALE (CHINA) LIMITED | BEIJING | SGCLCNBJXXX | |
| 1296 | SOCIETE GENERALE (CHINA) LIMITED | GUANGZHOU | (GUANGZHOU BRANCH) | SGCLCNBJGZH |
| 1297 | SOCIETE GENERALE (CHINA) LIMITED | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH ) | SGCLCNBJSHI |
| 1298 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | BEIJING | (BEIJING BRANCH) | SCBLCNSXBJG |
| 1299 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | CHENGDU | (CHENGDU BRANCH) | SCBLCNSXCDU |
| 1300 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | CHONGQING | (CHONGQING BRANCH) | SCBLCNSXCHQ |
