SWIFT code is a standard format of Bank Identifier Codes (BIC) and it is unique identification code for a particular bank. These codes are used when transferring money and messages between banks. The SWIFT code consists of 8 or 11 characters. When 8-digits code is given, it refers to the primary office.
- First 4 characters - bank code (only letters)
- Next 2 characters - ISO 3166-1 alpha-2 country code (only letters)
- Next 2 characters - location code (letters and digits) (passive participant will have "1" in the second character)
- Last 3 characters - branch code, optional ('XXX' for primary office) (letters and digits)
| No | Institution | City Heading | Branch Name | Swift Code |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BANK OF CHINA | ZHANJIANG | (ZHANJIANG BRANCH) | BKCHCNBJ43P |
| 202 | BANK OF CHINA | ZHAOQING | (ZHAOQING BRANCH) | BKCHCNBJ43A |
| 203 | BANK OF CHINA | ZHENGZHOU | (HENAN BRANCH) | BKCHCNBJ530 |
| 204 | BANK OF CHINA | ZHENJIANG | (ZHENJIANG BRANCH) | BKCHCNBJ95D |
| 205 | BANK OF CHINA | ZHONGSHAN | (ZHONGSHAN BRANCH) | BKCHCNBJ44T |
| 206 | BANK OF CHINA | ZHOUSHAN | (ZHOUSHAN BRANCH) | BKCHCNBJ92E |
| 207 | BANK OF CHINA | ZHUHAI | (ZHUHAI BRANCH) | BKCHCNBJ45P |
| 208 | BANK OF CHINA | ZHUZHOU | (ZHUZHOU BRANCH) | BKCHCNBJ98C |
| 209 | BANK OF CHINA (HONG KONG)LTD | QINGDAO | (QINGDAO BRANCH) | BKCHCNBS903 |
| 210 | BANK OF CHINA (HONG KONG)LTD | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH) | BKCHCNBS902 |
| 211 | BANK OF CHINA (HONG KONG)LTD | SHANTOU | (SHANTOU BRANCH) | BKCHCNBS907 |
| 212 | BANK OF CHINA (HONG KONG)LTD | SHENZHEN | (SHENZHEN FUTIAN SUB-BRANCH) | BKCHCNBS901 |
| 213 | BANK OF CHINA (HONG KONG)LTD | SHENZHEN | (SHENZHEN LUOHU SUB-BRANCH) | BKCHCNBS906 |
| 214 | BANK OF CHINA (HONG KONG)LTD | SHENZHEN | BKCHCNBSXXX | |
| 215 | BANK OF CHINA GUANGDONG BRANCH | GUANGZHOU | (GUANGDONG BRANCH) | BKCHCNBJ400 |
| 216 | BANK OF CHINA GUANGZHOU BRANCH | GUANGZHOU | (GUANGZHOU YANJIANG SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ42A |
| 217 | BANK OF CHINA (HONG KONG)LTD | SHENZHEN | BKCHCNBSXXX | |
| 218 | BANK OF CHONGQING | CHONGQING | CQCBCN22XXX | |
| 219 | BANK OF COMMUNICATIONS | ANQING | (ANQING BRANCH) | COMMCNSHAQG |
| 220 | BANK OF COMMUNICATIONS | ANSHAN | (ANSHAN BRANCH) | COMMCNSHASN |
| 221 | BANK OF COMMUNICATIONS | BAOTOU | (BAOTOU BRANCH) | COMMCNSHBTU |
| 222 | BANK OF COMMUNICATIONS | BEIHAI | (BEIHAI BRANCH) | COMMCNSHBHI |
| 223 | BANK OF COMMUNICATIONS | BEIJING | (BEIJING MUNICIPAL BRANCH ) | COMMCNSHBJG |
| 224 | BANK OF COMMUNICATIONS | BENGBU | (BENGBU BRANCH) | COMMCNSHBBU |
| 225 | BANK OF COMMUNICATIONS | CHANGCHUN | (JILIN PROVINCIAL BRANCH) | COMMCNSHCCN |
| 226 | BANK OF COMMUNICATIONS | CHANGSHA | (HUNAN PROVINCIAL BRANCH) | COMMCNSHCSA |
| 227 | BANK OF COMMUNICATIONS | CHANGZHOU | (CHANGZHOU BRANCH) | COMMCNSHCHA |
| 228 | BANK OF COMMUNICATIONS | CHENGDU | (SICHUAN PROVINCIAL BRANCH) | COMMCNSHCDU |
| 229 | BANK OF COMMUNICATIONS | CHONGQING | (CHONGQING MUNICIPAL BRANCH) | COMMCNSHCQG |
| 230 | BANK OF COMMUNICATIONS | CHUXIONG | (CHU XIONG BRANCH) | COMMCNSHCXG |
| 231 | BANK OF COMMUNICATIONS | DALIAN | (DALIAN BRANCH) | COMMCNSHDLN |
| 232 | BANK OF COMMUNICATIONS | DANDONG | (DANDONG BRANCH) | COMMCNSHDDG |
| 233 | BANK OF COMMUNICATIONS | DAQING | (DAQING BRANCH) | COMMCNSHDQG |
| 234 | BANK OF COMMUNICATIONS | DONGGUAN | (DONGGUAN BRANCH) | COMMCNSHDGN |
| 235 | BANK OF COMMUNICATIONS | FOSHAN | (FOSHAN BRANCH) | COMMCNSHFSA |
| 236 | BANK OF COMMUNICATIONS | FUSHUN | (FUSHUN BRANCH) | COMMCNSHFSN |
| 237 | BANK OF COMMUNICATIONS | FUZHOU | (FUJIAN PROVINCIAL BRANCH) | COMMCNSHFUZ |
| 238 | BANK OF COMMUNICATIONS | GUANGZHOU | (GUANGDONG PROVINCIAL BRANCH) | COMMCNSHGUA |
| 239 | BANK OF COMMUNICATIONS | GUILIN | (GUILIN BRANCH) | COMMCNSHGLN |
| 240 | BANK OF COMMUNICATIONS | GUIYANG | (GUIZHOU PROVINCIAL BRANCH) | COMMCNSHGYG |
| 241 | BANK OF COMMUNICATIONS | HAINAN | (HAINAN PROVINCIAL BRANCH) | COMMCNSHHNN |
| 242 | BANK OF COMMUNICATIONS | HANGZHOU | (ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH) | COMMCNSHHAN |
| 243 | BANK OF COMMUNICATIONS | HARBIN | (HEILONGJIANG PROVINCIAL BRANCH) | COMMCNSHHEB |
| 244 | BANK OF COMMUNICATIONS | HEFEI | (ANHUI PROVINCIAL BRANCH) | COMMCNSHHFI |
| 245 | BANK OF COMMUNICATIONS | HUANGSHI | (HUANGSHI BRANCH) | COMMCNSHHSI |
| 246 | BANK OF COMMUNICATIONS | HUHEHAOTE | (INNER MONGOLIA AUTONOMOUS REGION BRANCH) | COMMCNSHHHH |
| 247 | BANK OF COMMUNICATIONS | HUIZHOU | (HUIZHOU BRNACH) | COMMCNSHHUI |
| 248 | BANK OF COMMUNICATIONS | HUZHOU | (HUZHOU BRANCH) | COMMCNSHHUZ |
| 249 | BANK OF COMMUNICATIONS | JIANGMEN | (JIANGMEN BRANCH) | COMMCNSHJMN |
| 250 | BANK OF COMMUNICATIONS | JIAXING | (JIAXING BRANCH) | COMMCNSHJXG |
| 251 | BANK OF COMMUNICATIONS | JIEYANG | (JIEYANG BRANCH) | COMMCNSHJYG |
| 252 | BANK OF COMMUNICATIONS | JILIN | (JILIN BRANCH) | COMMCNSHJLN |
| 253 | BANK OF COMMUNICATIONS | JINAN | (SHANDONG PROVINCIAL BRANCH) | COMMCNSHJNN |
| 254 | BANK OF COMMUNICATIONS | JINGDEZHEN | (JINGDEZHEN BRANCH) | COMMCNSHJDZ |
| 255 | BANK OF COMMUNICATIONS | JINHUA | (JINHUA BRANCH) | COMMCNSHJHA |
| 256 | BANK OF COMMUNICATIONS | JINING | (JINING BRANCH) | COMMCNSHJNG |
| 257 | BANK OF COMMUNICATIONS | JINZHOU | (JINZHOU BRANCH) | COMMCNSHJIN |
| 258 | BANK OF COMMUNICATIONS | JIUJIANG | (JIUJIANG BRANCH) | COMMCNSHJJG |
| 259 | BANK OF COMMUNICATIONS | KUNMING | (YUNNAN PROVINCIAL BRANCH) | COMMCNSHKMG |
| 260 | BANK OF COMMUNICATIONS | LANZHOU | (GANSU PROVINCIAL BRANCH) | COMMCNSHLAN |
| 261 | BANK OF COMMUNICATIONS | LIANYUNGANG | (LIANYUNGANG BRANCH) | COMMCNSHLYG |
| 262 | BANK OF COMMUNICATIONS | LIAOYANG | (LIAOYANG BRANCH) | COMMCNSHLYB |
| 263 | BANK OF COMMUNICATIONS | LIUZHOU | (LIUZHOU BRANCH) | COMMCNSHLIU |
| 264 | BANK OF COMMUNICATIONS | LUOYANG | (LUOYANG BRANCH) | COMMCNSHLYA |
| 265 | BANK OF COMMUNICATIONS | MA’ANSHAN | (MAANSHAN BRANCH) | COMMCNSHMAS |
| 266 | BANK OF COMMUNICATIONS | NANCHANG | (JIANGXI PROVINCIAL BRANCH) | COMMCNSHNCG |
| 267 | BANK OF COMMUNICATIONS | NANJING | (JIANGSU PROVINCIAL BRANCH) | COMMCNSHNJG |
| 268 | BANK OF COMMUNICATIONS | NANNING | (GUANGXI ZHUANG AUTONOMOUS REGION BRANCH) | COMMCNSHNNG |
| 269 | BANK OF COMMUNICATIONS | NANTONG | (NANTONG BRANCH) | COMMCNSHNTG |
| 270 | BANK OF COMMUNICATIONS | NINGBO | (NINGBO BRANCH) | COMMCNSHNBO |
| 271 | BANK OF COMMUNICATIONS | PANZHIHUA | (PANZHIHUA BRANCH) | COMMCNSHPZH |
| 272 | BANK OF COMMUNICATIONS | QINGDAO | (QINGDAO BRANCH) | COMMCNSHQDO |
| 273 | BANK OF COMMUNICATIONS | QINHUANGDAO | (QINHUANGDAO BRANCH) | COMMCNSHQHD |
| 274 | BANK OF COMMUNICATIONS | QIQIHAR | (QIQIHAR BRANCH) | COMMCNSHQQH |
| 275 | BANK OF COMMUNICATIONS | QUANZHOU | (QUANZHOU BRANCH) | COMMCNSHQUA |
| 276 | BANK OF COMMUNICATIONS | QUJING | (QU JING BRANCH) | COMMCNSHQJG |
| 277 | BANK OF COMMUNICATIONS | SHANGHAI | (ASSET CUSTODY DEPARTMENT) | COMMCNSHACD |
| 278 | BANK OF COMMUNICATIONS | SHANGHAI | (HEAD OFFICE) | COMMCNSHXXX |
| 279 | BANK OF COMMUNICATIONS | SHANGHAI | (PUDONG BRANCH) | COMMCNSHPDG |
| 280 | BANK OF COMMUNICATIONS | SHANGHAI | (SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH) | COMMCNSHSHI |
| 281 | BANK OF COMMUNICATIONS | SHANTOU | (SHANTOU BRANCH) | COMMCNSHSTU |
| 282 | BANK OF COMMUNICATIONS | SHAOXING | (SHAOXING BRANCH) | COMMCNSHSXG |
| 283 | BANK OF COMMUNICATIONS | SHENYANG | (LIAONING PROVINCIAL BRANCH) | COMMCNSHSYG |
| 284 | BANK OF COMMUNICATIONS | SHENZHEN | (SHENZHEN BRANCH) | COMMCNSHSZN |
| 285 | BANK OF COMMUNICATIONS | SHIJIAZHUANG | (HEBEI PROVINCIAL BRANCH) | COMMCNSHSJZ |
| 286 | BANK OF COMMUNICATIONS | SUZHOU | (SUZHOU BRANCH) | COMMCNSHSUZ |
| 287 | BANK OF COMMUNICATIONS | TAIAN | (TAIAN BRANCH) | COMMCNSHTAN |
| 288 | BANK OF COMMUNICATIONS | TAIYUAN | (SHANXI PROVINCIAL BRANCH) | COMMCNSHTYN |
| 289 | BANK OF COMMUNICATIONS | TAIZHOU | (JIANGSU TAIZHOU BRANCH) | COMMCNSHTAI |
| 290 | BANK OF COMMUNICATIONS | TAIZHOU | (ZHEJIANG TAAIZHOU BRANCH) | COMMCNSHTAA |
| 291 | BANK OF COMMUNICATIONS | TANGSHAN | (TANGSHAN BRANCH) | COMMCNSHTSN |
| 292 | BANK OF COMMUNICATIONS | TIANJIN | (TIANJIN MUNICIPAL BRANCH) | COMMCNSHTJN |
| 293 | BANK OF COMMUNICATIONS | WEIFANG | (WEIFANG BRANCH) | COMMCNSHWFG |
| 294 | BANK OF COMMUNICATIONS | WEIHAI | (WEIHAI BRANCH) | COMMCNSHWHI |
| 295 | BANK OF COMMUNICATIONS | WENZHOU | (WENZHOU BRANCH) | COMMCNSHWEN |
| 296 | BANK OF COMMUNICATIONS | WUHAN | (HUBEI PROVINCIAL BRANCH) | COMMCNSHWHN |
| 297 | BANK OF COMMUNICATIONS | WUHU | (WUHU BRANCH) | COMMCNSHWHU |
| 298 | BANK OF COMMUNICATIONS | WULUMUQI | (XINJIANG UYGUR AUTONOMOUS REGION BRANCH) | COMMCNSHWLM |
| 299 | BANK OF COMMUNICATIONS | WUXI | (WUXI BRANCH) | COMMCNSHWXI |
| 300 | BANK OF COMMUNICATIONS | WUZHOU | (WUZHOU BRANCH) | COMMCNSHWUZ |
