SWIFT code is a standard format of Bank Identifier Codes (BIC) and it is unique identification code for a particular bank. These codes are used when transferring money and messages between banks. The SWIFT code consists of 8 or 11 characters. When 8-digits code is given, it refers to the primary office.
- First 4 characters - bank code (only letters)
- Next 2 characters - ISO 3166-1 alpha-2 country code (only letters)
- Next 2 characters - location code (letters and digits) (passive participant will have "1" in the second character)
- Last 3 characters - branch code, optional ('XXX' for primary office) (letters and digits)
| No | Institution | City Heading | Branch Name | Swift Code |
|---|---|---|---|---|
| 701 | CHINA MERCHANTS BANK | WULUMUQI | (WULUMUQI BRANCH) | CMBCCNBS421 |
| 702 | CHINA MERCHANTS BANK | XIAMEN | (XIAMEN BRANCH) | CMBCCNBS471 |
| 703 | CHINA MERCHANTS BANK | XIAN | (XIAN BRANCH) | CMBCCNBS231 |
| 704 | CHINA MERCHANTS BANK | YANTAI | (YANTAI BRANCH) | CMBCCNBS372 |
| 705 | CHINA MERCHANTS BANK | ZHENGZHOU | (ZHENGZHOU BRANCH) | CMBCCNBS491 |
| 706 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | BEIJING | (BANKING DEPARTMENT) | MSBCCNBJ001 |
| 707 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | BEIJING | (FINANCIAL MARKETS MARGIN INFINITE TRADING) | MSBCCNBJMIT |
| 708 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | BEIJING | (HEAD OFFICE) | MSBCCNBJXXX |
| 709 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | CHANGCHUN | (CHANGCHUN BRANCH) | MSBCCNBJ033 |
| 710 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | CHANGSHA | (CHANGSHA BRANCH) | MSBCCNBJ031 |
| 711 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | CHENGDU | (CHENGDU BRANCH) | MSBCCNBJ020 |
| 712 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | CHONGQING | (CHONGQING BRANCH) | MSBCCNBJ011 |
| 713 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | DALIAN | (DALIAN BRANCH) | MSBCCNBJ006 |
| 714 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | FUZHOU | (FUZHOU BRANCH) | MSBCCNBJ015 |
| 715 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | GUANGZHOU | (GUANGZHOU BRANCH) | MSBCCNBJ003 |
| 716 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | HANGZHOU | (HANGZHOU BRANCH) | MSBCCNBJ007 |
| 717 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | HEFEI | (HEFEI BRANCH) | MSBCCNBJ034 |
| 718 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | JINAN | (JINAN BRANCH) | MSBCCNBJ016 |
| 719 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | KUNMING | (KUNMING BRANCH) | MSBCCNBJ022 |
| 720 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | NANCHANG | (NANCHANG BRANCH) | MSBCCNBJ035 |
| 721 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | NANJING | (NANJING BRANCH) | MSBCCNBJ008 |
| 722 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | NINGBO | (NINGBO BRANCH) | MSBCCNBJ019 |
| 723 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | QINGDAO | (QINGDAO BRANCH) | MSBCCNBJ027 |
| 724 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | QUANZHOU | (QUANZHOU BRANCH) | MSBCCNBJ023 |
| 725 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH) | MSBCCNBJ002 |
| 726 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | SHANTOU | (SHANTOU BRANCH) | MSBCCNBJ017 |
| 727 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | SHENZHEN | (SHENZHEN BRANCH) | MSBCCNBJ004 |
| 728 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | SHIJIAZHUANG | (SHIJIAZHUANG BRANCH) | MSBCCNBJ202 |
| 729 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | SUZHOU | (SUZHOU BRANCH) | MSBCCNBJ026 |
| 730 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | TAIYUAN | (TAIYUAN BRANCH) | MSBCCNBJ201 |
| 731 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | TIANJIN | (TIANJIN BRANCH) | MSBCCNBJ021 |
| 732 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | WENZHOU | (WENZHOU BRANCH) | MSBCCNBJ028 |
| 733 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | WUHAN | (WUHAN BRANCH) | MSBCCNBJ005 |
| 734 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | WUXI | (WUXI BRANCH) | MSBCCNBJ032 |
| 735 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | XIAMEN | (XIAMEN BRANCH) | MSBCCNBJ029 |
| 736 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | XIAN | (XIAN BRANCH) | MSBCCNBJ009 |
| 737 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED | ZHENGZHOU | (ZHENGZHOU BRANCH) | MSBCCNBJ030 |
| 738 | CHINA ZHESHANG BANK | HANGZHOU | ZJCBCN2NXXX | |
| 739 | CHINESE MERCANTILE BANK | SHENZHEN | CNMBCNBSXXX | |
| 740 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD. | FUZHOU | (FUZHOU BRANCH) | CIYUCNBAFUZ |
| 741 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD. | JIMEI | (JIMEI BRANCH) | CIYUCNBAJMA |
| 742 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD. | XIAMEN | (XIAMEN BRANCH) | CIYUCNBAXXX |
| 743 | CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK | CHONGQING | CQRBCN22XXX | |
| 744 | CITIBANK (CHINA) CO., LTD. | BEIJING | CITICNSXBJG | |
| 745 | CITIBANK (CHINA) CO., LTD. | CHENGDU | (CHENGDU) | CITICNSXCDU |
| 746 | CITIBANK (CHINA) CO., LTD. | CHONGQING | (CHONGQING BRANCH) | CITICNSXCQG |
| 747 | CITIBANK (CHINA) CO., LTD. | DALIAN | (DALIAN) | CITICNSXDLN |
| 748 | CITIBANK (CHINA) CO., LTD. | GUANGZHOU | (GUANGZHOU BRANCH) | CITICNSXGZB |
| 749 | CITIBANK (CHINA) CO., LTD. | HANGZHOU | CITICNSXHZU | |
| 750 | CITIBANK (CHINA) CO., LTD. | SHANGHAI | (CITIBANK CHINA EMFX CONFIRMATIONS) | CITICNSXEFX |
| 751 | CITIBANK (CHINA) CO., LTD. | SHANGHAI | (OBU BUSINESS) | CITICNSXOBU |
| 752 | CITIBANK (CHINA) CO., LTD. | SHANGHAI | CITICNSXXXX | |
| 753 | CITIBANK (CHINA) CO., LTD. | SHENZHEN | CITICNSXSZN | |
| 754 | CITIBANK (CHINA) CO., LTD. | TIANJIN | (TIANJIN BRANCH) | CITICNSXTJN |
| 755 | CITIC KA WAH BANK (CHINA) LIMITED | SHENZHEN | KWHKCNBSXXX | |
| 756 | CITIC KA WAH BANK (CHINA) LIMITED, BEIJING BRANCH | BEIJING | KWHKCNBJXXX | |
| 757 | CITIC KA WAH BANK (CHINA) LIMITED, SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | KWHKCNSHXXX | |
| 758 | COMMERZBANK AG | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH) | COBACNSXXXX |
| 759 | COMMERZBANK AG | TIANJIN | COBACNBXXXX | |
| 760 | COMMERZBANK AG, BEIJING BRANCH (FORMERLY DRESDNER BANK AG, BEIJING BRANCH). | BEIJING | (BEIJING BRANCH) | DRESCNSXBEI |
| 761 | COMMERZBANK AG, SHANGHAI BRANCH (FORMERLY DRESDNER BANK AG, SHANGHAI BRANCH) | SHANGHAI | DRESCNSXXXX | |
| 762 | CREDIT SUISSE | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH) | CRESCNSHPBS |
| 763 | CREDIT SUISSE | SHANGHAI | CRESCNSHXXX | |
| 764 | DAH SING BANK (CHINA) LIMITED | NANCHANG | (NANCHANG BRANCH) | DSBACNBXNCH |
| 765 | DAH SING BANK (CHINA) LIMITED | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH) | DSBACNBXSHA |
| 766 | DAH SING BANK (CHINA) LIMITED | SHENZHEN | DSBACNBXXXX | |
| 767 | DAQING CITY COMMERCIAL BANK | DAQING | DQCBCNBDXXX | |
| 768 | DBS BANK (CHINA) LIMITED | DONGGUAN | (DONGGUAN) | DBSSCNSHDGN |
| 769 | DBS BANK (CHINA) LIMITED | NANNING | (NANNING BRANCH) | DBSSCNSHNNG |
| 770 | DBS BANK (CHINA) LIMITED | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH) | DBSSCNSHXXX |
| 771 | DBS BANK (CHINA) LIMITED | TIANJIN | (TIANJIN BRANCH) | DBSSCNSHTJN |
| 772 | DBS BANK (CHINA) LIMITED, GUANGZHOU BRANCH | GUANGZHOU | DBSSCN22XXX | |
| 773 | DBS BANK (CHINA) LIMITED, SHENZHEN BRANCH | SHENZHEN | DBSSCNBSXXX | |
| 774 | DBS BANK (CHINA) LIMITED, SUZHOU BRANCH | SUZHOU | DBSSCNSUXXX | |
| 775 | DBS BANK (CHINA) LIMITED,BEIJING BRANCH | BEIJING | DBSSCNBJXXX | |
| 776 | DEUTSCHE BANK (CHINA) CO. LTD. | BEIJING | (BEIJING BRANCH) | DEUTCNSHBJG |
| 777 | DEUTSCHE BANK (CHINA) CO. LTD. | BEIJING | (HEADQUARTER) | DEUTCNBJXXX |
| 778 | DEUTSCHE BANK (CHINA) CO. LTD. | BEIJING | (PRIVATE AND BUSINESS CLIENTS, CHINA) | DEUTCNSHPBB |
| 779 | DEUTSCHE BANK (CHINA) CO. LTD. | GUANGZHOU | (GUANGZHOU BRANCH) | DEUTCNSHGZH |
| 780 | DEUTSCHE BANK (CHINA) CO. LTD. | SHANGHAI | (PRIVATE AND BUSINESS CLIENTS, CHINA) | DEUTCNSHPBC |
| 781 | DEUTSCHE BANK (CHINA) CO. LTD. | SHANGHAI | (SECURITIES AND CUSTODY SERVICES) | DEUTCNSHCUS |
| 782 | DEUTSCHE BANK (CHINA) CO. LTD. | SHANGHAI | DEUTCNSHXXX | |
| 783 | DEUTSCHE BANK (CHINA) CO. LTD. | TIANJIN | DEUTCNSHTJN | |
| 784 | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | SHANGHAI | DEUTCNSFXXX | |
| 785 | DEYANG CITY COMMERCIAL BANK | DEYANG | DECCCNBDXXX | |
| 786 | DEZHOU CITY COMMERCIAL BANK | DEZHOU | DECLCNBJXXX | |
| 787 | DNB NOR BANK ASA | SHANGHAI | DNBACNSHXXX | |
| 788 | DONGGUAN RURAL CREDIT COOPERATIVES UNION | GUANGDONG | DGCCCN22XXX | |
| 789 | DONGYING CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD | DONGYING | DYSHCNBJXXX | |
| 790 | EVERGROWING BANK | CHENGDU | (CHENG DU BRANCH) | HFBACNSD060 |
| 791 | EVERGROWING BANK | HANGZHOU | (HANGZHOU BRANCH) | HFBACNSD050 |
| 792 | EVERGROWING BANK | JINAN | (JINAN BRANCH) | HFBACNSD030 |
| 793 | EVERGROWING BANK | NANJING | (NANJING BRANCH) | HFBACNSD040 |
| 794 | EVERGROWING BANK | QINGDAO | (QINGDAO BRANCH) | HFBACNSD020 |
| 795 | EVERGROWING BANK | YANTAI | HFBACNSDXXX | |
| 796 | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA, THE | BEIJING | (BANKING DEPARTMENT) | EIBCCNBJBKD |
| 797 | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA, THE | BEIJING | (BEIJING BRANCH) | EIBCCNBJBJB |
| 798 | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA, THE | BEIJING | EIBCCNBJXXX | |
| 799 | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA, THE | CHANGSHA | (HUNAN BRANCH) | EIBCCNBJHUN |
| 800 | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA, THE | CHENGDU | (CHENGDU BRANCH) | EIBCCNBJCDB |
