SWIFT code is a standard format of Bank Identifier Codes (BIC) and it is unique identification code for a particular bank. These codes are used when transferring money and messages between banks. The SWIFT code consists of 8 or 11 characters. When 8-digits code is given, it refers to the primary office.
- First 4 characters - bank code (only letters)
- Next 2 characters - ISO 3166-1 alpha-2 country code (only letters)
- Next 2 characters - location code (letters and digits) (passive participant will have "1" in the second character)
- Last 3 characters - branch code, optional ('XXX' for primary office) (letters and digits)
| No | Institution | City Heading | Branch Name | Swift Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABN AMRO BANK (BOTSWANA) LTD | GABORONE | (INTERNATIONAL DIAMOND AND JEWELRY GROUP) | ABNABWGAIDJ |
| 2 | ABN AMRO BANK (BOTSWANA) LTD | GABORONE | ABNABWGAXXX | |
| 3 | AFRICAN BANKING CORPORATION OF BOTSWANA (PROPRIETARY) LIMITED | GABORONE | FMBZBWGAXXX | |
| 4 | BANK GABORONE LIMITED | GABORONE | BGLIBWGXXXX | |
| 5 | BANK OF BARODA (BOTSWANA) LIMITED | GABORONE | BARBBWGXXXX | |
| 6 | BANK OF BOTSWANA | GABORONE | BBOTBWGXXXX | |
| 7 | BARCLAYS BANK OF BOTSWANA LTD. | GABORONE | BARCBWGXXXX | |
| 8 | CAPITAL BANK LIMITED | GABORONE | CAPLBWGAXXX | |
| 9 | DEBSWANA DIAMOND COMPANY (PTY) LTD | GABORONE | DDCOBWGAXXX | |
| 10 | FIRST NATIONAL BANK OF BOTSWANA | GABORONE | FIRNBWGXXXX | |
| 11 | KINGDOM BANK AFRICA LIMITED | GABORONE | KGBABWGXXXX | |
| 12 | STANBIC BANK BOTSWANA LIMITED | GABORONE | SBICBWGXXXX | |
| 13 | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD. | FRANCISTOWN | (HASKINS STREET) | SCHBBWGX017 |
| 14 | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD. | FRANCISTOWN | (INDUSTRIAL BRANCH) | SCHBBWGX026 |
| 15 | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD. | GABORONE | (BROADHURST) | SCHBBWGX024 |
| 16 | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD. | GABORONE | (FOREIGN TRADE) | SCHBBWGX036 |
| 17 | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD. | GABORONE | (HEAD OFFICE) | SCHBBWGXXXX |
| 18 | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD. | GABORONE | (INDUSTRIAL) | SCHBBWGX023 |
| 19 | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD. | GABORONE | (MALL BRANCH) | SCHBBWGX021 |
| 20 | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD. | GABORONE | (PROFESSIONAL HOUSE) | SCHBBWGX027 |
| 21 | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD. | GABORONE | (STANDARD HOUSE) | SCHBBWGX022 |
| 22 | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD. | JWANENG | SCHBBWGX008 | |
| 23 | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD. | LOBATSE | SCHBBWGX009 | |
| 24 | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD. | MAHALPYE | SCHBBWGX013 | |
| 25 | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD. | MAUN | SCHBBWGX019 | |
| 26 | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD. | ORAPA | SCHBBWGX018 | |
| 27 | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD. | PALAPYE | SCHBBWGX015 | |
| 28 | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD. | SELEBI PHIKWE | SCHBBWGX016 |
